Último sync:
29/07/2026 09:07
—
status: partial_error
— [Sora] pages=0 orders=0 enriched=0 ghosts=0 errors=1
| Número | Situação Bling | Data | Prazo | Valor Total | Estoque | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990005 | Em aberto | 28/07/2026 | — | R$ 1500.00 | Completo | Detalhes | |
| 990003 | Em aberto | 28/07/2026 | — | R$ 1500.00 | Completo | Detalhes | |
| 8942 | Em aberto | 14/07/2026 | — | R$ 110.71 | Incompleto | Detalhes | |
| 199 | Em aberto | 14/07/2026 | Atrasado 47d | R$ 1350.00 | Incompleto | Detalhes | |
| 8936 | Em aberto | 14/07/2026 | Atrasado 45d | R$ 8999.22 | Incompleto | Detalhes | |
| 8941 | Em aberto | 14/07/2026 | — | R$ 156.24 | Incompleto | Detalhes | |
| 8940 | Em aberto | 14/07/2026 | Atrasado 45d | R$ 141.00 | Incompleto | Detalhes | |
| 8938 | Em aberto | 14/07/2026 | Atrasado 45d | R$ 800.00 | Incompleto | Detalhes | |
| 8939 | Em aberto | 14/07/2026 | Atrasado 62d | R$ 302.23 | Incompleto | Detalhes | |
| 196 | Compra efetuada | 13/07/2026 | Atrasado 45d | R$ 985.98 | Incompleto | Detalhes | |
| 197 | Em aberto | 13/07/2026 | Atrasado 48d | R$ 615.00 | Incompleto | Detalhes | |
| 8934 | Compra efetuada | 13/07/2026 | Atrasado 58d | R$ 14925.75 | Incompleto | Detalhes | |
|
194
Menciona PV 852530 — não encontrado no sistema
|
Em aberto | 13/07/2026 | Atrasado 45d | R$ 874.00 | Incompleto | Detalhes | |
| 195 | Compra efetuada | 13/07/2026 | Atrasado 45d | R$ 1412.00 | Incompleto | Detalhes | |
| 8935 | Em aberto | 13/07/2026 | Atrasado 53d | R$ 464.40 | Incompleto | Detalhes | |
| 198 | Compra efetuada | 13/07/2026 | Atrasado 39d | R$ 598.50 | Incompleto | Detalhes | |
| 8930 | Compra efetuada | 10/07/2026 | Atrasado 34d | R$ 110.40 | Incompleto | Detalhes | |
| 8929 | Em aberto | 10/07/2026 | Atrasado 66d | R$ 910.00 | Incompleto | Detalhes | |
| 8931 | Em aberto | 10/07/2026 | Atrasado 56d | R$ 1935.36 | Incompleto | Detalhes | |
| 8932 | Compra efetuada | 10/07/2026 | Atrasado 35d | R$ 711.45 | Incompleto | Detalhes | |
| 8928 | Em aberto | 10/07/2026 | Atrasado 66d | R$ 957.70 | Incompleto | Detalhes | |
| 8927 | Em aberto | 10/07/2026 | Atrasado 52d | R$ 726.70 | Incompleto | Detalhes | |
| 191 | Pedido completo | 10/07/2026 | Atrasado 35d | R$ 1059.98 | Incompleto | Detalhes | |
| 192 | Em aberto | 10/07/2026 | Atrasado 36d | R$ 1674.00 | Incompleto | Detalhes | |
| 8933 | Em aberto | 10/07/2026 | Atrasado 36d | R$ 144.00 | Incompleto | Detalhes | |
| 193 | Compra efetuada | 10/07/2026 | Atrasado 51d | R$ 923.00 | Incompleto | Detalhes | |
| 8922 | Em aberto | 08/07/2026 | Atrasado 45d | R$ 528.80 | Incompleto | Detalhes | |
| 8923 | Compra efetuada | 08/07/2026 | Atrasado 35d | R$ 1728.00 | Incompleto | Detalhes | |
| 190 | Compra efetuada | 08/07/2026 | Atrasado 38d | R$ 1801.34 | Incompleto | Detalhes | |
| 8919 | Compra efetuada | 08/07/2026 | Atrasado 39d | R$ 1218.00 | Incompleto | Detalhes | |
| 8920 | Em aberto | 08/07/2026 | Atrasado 45d | R$ 808.00 | Incompleto | Detalhes | |
|
8921
Menciona PV 2026 — não encontrado no sistema
|
Em aberto | 08/07/2026 | Atrasado 38d | R$ 815.00 | Incompleto | Detalhes | |
| 189 | Compra efetuada | 08/07/2026 | Atrasado 45d | R$ 780.00 | Incompleto | Detalhes | |
| 188 | Compra efetuada | 07/07/2026 | Atrasado 39d | R$ 1289.90 | Incompleto | Detalhes | |
| 8913 | Compra efetuada | 06/07/2026 | — | R$ 5000.00 | Incompleto | Detalhes | |
|
8910
Menciona PV 850094 — não encontrado no sistema
|
Pedido completo | 06/07/2026 | Atrasado 31d | R$ 700.00 | Incompleto | Detalhes | |
| 8916 | Compra efetuada | 06/07/2026 | — | R$ 1195.36 | Incompleto | Detalhes | |
|
8915
Menciona PV 853493 — não encontrado no sistema
|
Compra efetuada | 06/07/2026 | Atrasado 70d | R$ 941.00 | Incompleto | Detalhes | |
| 8914 | Em aberto | 06/07/2026 | Atrasado 45d | R$ 90.00 | Incompleto | Detalhes | |
| 8909 | Em aberto | 03/07/2026 | Atrasado 43d | R$ 951.20 | Incompleto | Detalhes | |
| 185 | Compra efetuada | 03/07/2026 | Atrasado 44d | R$ 4995.00 | Incompleto | Detalhes | |
| 8906 | Em aberto | 03/07/2026 | Atrasado 45d | R$ 420.40 | Incompleto | Detalhes | |
| 8904 | Pedido completo | 02/07/2026 | Atrasado 14d | R$ 670.00 | Incompleto | Detalhes | |
| 8903 | Em aberto | 02/07/2026 | Atrasado 64d | R$ 2200.00 | Incompleto | Detalhes | |
| 8894 | Compra efetuada | 01/07/2026 | Atrasado 45d | R$ 660.00 | Incompleto | Detalhes | |
| 8895 | Em aberto | 01/07/2026 | Atrasado 45d | R$ 2940.00 | Incompleto | Detalhes | |
| 179 | Compra efetuada | 01/07/2026 | Atrasado 44d | R$ 760.00 | Incompleto | Detalhes | |
| 8901 | Em aberto | 01/07/2026 | Atrasado 45d | R$ 775.50 | Incompleto | Detalhes | |
| 8891 | Pedido completo | 01/07/2026 | Atrasado 45d | R$ 10480.00 | Incompleto | Detalhes | |
| 8898 | Pedido completo | 01/07/2026 | Atrasado 45d | R$ 30.00 | Incompleto | Detalhes |
Agrupar pedidos para embarque
Validando…
Cliente: ✓
Pedidos de clientes diferentes — não é possível agrupar.
⚠ Endereços de entrega divergentes:
Exibindo 1–50
Próxima →